badanie aneuploidii chromosomowych;
identyfikacja płci genetycznej materiału poronnego;
ryzyko poronień, panel badań genetycznych.
rak piersi i jajnika (finasowanie z NFZ);
nowotwory;
autyzm;
poradnia genetyczna.
rak jelita grubego;
rak trzustki;
glejak;
czerniak;
rak tarczycy.
Sekwencjonowanie całogenonowe (WGS) / całoegzomowe (WES);
Analiza danych.
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Rodzaj materiału | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginekologia i położnictwo | ||||||||
Plec6 | Identyfikacja płci genetycznej materiału poronnego oraz badanie aneuploidii chromosomowych QF-PCR ( X,Y, 13, 15,16,18, 21, 22) | 590,00 zł | Tkanka | 3 | ||||
Plec3 | Identyfikacja płci genetycznej materiału poronnego oraz badanie aneuploidii chromosomowych QF-PCR (13, 18, 21, X, Y) | 400,00 zł | Tkanka | 3 | ||||
PorPG | Ryzyko poronień, panel badań genetycznych - 6 mutacji w genach kodujących białka uczestniczące w procesach krzepnięcia krwi: mutację czynnika V Leiden, mutację 20210 G-A genu protrombiny, polimorfizm czynnika V R2, mutacje C677T i A1298C w genie MTHFR oraz polimorfizm 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) | 600,00 zł | Wymaz ginekologiczny, ślina, krew odwodowa | 5 | ||||
Onkologia | ||||||||
IDH1/2 | Badanie mutacji w genach IDH1 oraz IDH2 (glejak) | 1000,00 zł | Tkanka świeża, bioptat, bloczek parafinowy | 3 | ||||
BRAF | Badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF (czerniak, rak tarczycy) | 800,00 zł | Tkanka świeża, bioptat, bloczek parafinowy | 3 | ||||
RAS/BRAF | Badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (rak jelita, trzustki) | 1900,00 zł | Tkanka świeża, bioptat, bloczek parafinowy | 5 | ||||
RAS/BRAF NGS | Badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (rak jelita, trzustki) | 2800,00 zł | Tkanka świeża, bioptat, bloczek parafinowy | 5 | ||||
BRCA1/2 NGS | Badanie mutacji w genach BRCA1/2 (rak jajnika, piersi, prostaty) | 2800,00 zł | Tkanka świeża, bioptat, bloczek parafinowy | 5 | ||||
BRCA1/2 NGS cfDNA | Badanie mutacji w genach BRCA1/2 (rak jajnika, piersi, prostaty) | 2800,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 5 | ||||
Poradnictwo genetyczne | ||||||||
CDKN2A | Badanie mutacji w genie CDKN2A | 350,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
CHEK2 | Badanie mutacji w genie CHEK2 | 400,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
NOD2 | Badanie mutacji w genie NOD2 | 260,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
PALB2 | Badanie mutacji w genie PALB2 | 280,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
BRCA1 | Badanie mutacji w genie BRCA1 | 470,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
BRCA2 | Badanie mutacji w genie BRCA2 | 260,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 3 | ||||
BRCA NGS | Badanie mutacji w genach BRCA1/2 (rak jajnika, piersi, prostaty) | 2800,00 zł | Krew żylna (EDTA) | 5 | ||||
Autism NGS | Badanie mutacji w 236 genach związanych z rozwojem autyzmu. | 1900.00 zł | Krew żylna (EDTA) | 5 | ||||
PorG | Konsultacja lekarska -genetyk kliniczny | 200.00 zł | niedotyczy | 7 |
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
Lekarz
Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych
2021-2023 © Meduniv Sp. z o.o. | made with ♥ by fajne studio kreatywne